Voimme tarjota ammattimaista tukea koneesta suklaanvalmistukseen
Tarjoamme OEM-palvelua ja elinikäistä myynninjälkeistä palvelua kaikkialla maailmassa
● Tekniset tiedot:
Malli | LST-BM150 | LST-BM300 | LST-BM150 | LST-BM1000 |
Kapasiteetti | 150L | 300L | 500L | 1000L |
Jauhamisaika | 3-4H | 3-4H | 4-6H | 5-8H |
Moottorivoima | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 32 kW |
Sähkölämmitysteho | 6 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW |
Hiomakuulien halkaisija | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Hiomakuulien paino | 200kg | 300kg | 400kg | 500kg |
Tulosteen hienous | 18-25 um | 18-25 um | 18-25 um | 18-25 um |
Koko (cm) | 100*110*190 | 140*120*200 | 140*150*235 | 168*168*225 |
G. Paino (kg) | 1200kg | 1600kg | 1900kg | 2500kg |
●Pääjohdanto
●Pääominaisuus
1. Tilaa säästävä, alhainen energiankulutus, alhainen melu, helppokäyttöinen.
2. Helppo puhdistaa, mikä parantaa huomattavasti tuotannon tehokkuutta ja tuotteiden laatua.
3. Käytä Durrex-pumppuja varmistaaksesi suklaalietteen vakaan ja vuotamattoman toimituksen.
4. Lämmönsuojavaikutus on hyvä, ja sanitaatiotaso on korkea.
●Video: